平成20年度 試合結果 |
|||||||||||
大会名・日程 |
|
| 会 場 |
||||||||
| バスケットボールフェスタ2008大会 | |||||||||||
5月 3日 | 予選1 | 深 川 | 57−26 | 小 岩 | ○ | 予選1 | 宮 城 | 0−20 | 深 川 | ○ | 江東区深川SC |
| 予選2 | ウイングス | 28−81 | 深 川 | ○ | 予選2 | 深 川 | 71−9 | 小 岩 | ○ | ||
|
4日 | 順位決定戦1 | 深 川 | 28−23 | 宮 城 | ○ | 順位決定戦1 | 深 川 | 55−30 | 弥生第二 | ○ | |
| 順位決定戦2 | 深 川 | 21−24 | 弥生第二 | ● | 順位決定戦2 | 深 川 | 29−39 | 辰 巳 | ● | ||
| 男子 優勝 弥生第二 準優勝 深川 第3位 宮城 | 女子 優勝 辰巳 準優勝 深川 第3位 弥生第二 | ||||||||||
| 東京都交歓大会 | 男子不参加 | 女子参加 | |||||||||
6月15日 | 第一試合 | 深 川 | 青葉小 | ○ | 世田谷区祖師谷小 | ||||||
| 第二試合 | 深 川 | そしがや | ● | ||||||||
| 関東招待 不参加 | |||||||||||
| 東京都優勝大会 関東大会連続出場目指して頑張りましょう 女子、初日突破出来ず残念。次の大会に向けて頑張りましょう。 | |||||||||||
9月 7日 | 1回戦 | 深 川 | 巣 鴨 | ○ | |||||||
| 2回戦 | 深 川 | リトルジョーダンズ | ○ | ||||||||
| 3回戦 | 深 川 | 萩山小 | ● | ||||||||
9月14日 | 1回戦 | 深 川 | 武蔵村山 | ● | |||||||
| 2回戦 | 深 川 | 弥生第二 | ● | ||||||||
| 3回戦 | |||||||||||
9月21日 | 4回戦 | 4回戦 | 男子/有明SC | ||||||||
| 5回戦 | 5回戦 | ||||||||||
| 決勝リーグ1 | 決勝リーグ1 | ||||||||||
|
9月23日 | 決勝リーグ2 | 決勝リーグ2 | NECニューライフプラザ | ||||||||
| 決勝リーグ3 | 決勝リーグ3 | ||||||||||
|
男子 優 勝 準優勝 3 位 4 位 |
女子 優 勝 準優勝 3 位 4 位 |
||||||||||
| 第62回区民大会 男子10連覇、女子連覇達成させましょう | |||||||||||
10月 5日 | 予選1 | 深 川A | 豊洲B | ○ | 予選1 | 深 川 | 五 砂 | ○ | 江東区深川SC | ||
| 予選2 | 深川A | 城東A | ○ | ||||||||
| 予選1 | 深川B | CMB | ● | ||||||||
11月 1日 | 予選2 | 深川B | 木場B | ● | 予選2 | 深 川 | 東京朝鮮 | ○ | 江東区深川SC | ||
| 混合交流試合 | 深川C | 東雲C | ○ | ||||||||
11月 3日 | 混合交流試合 | 深川C | 東雲C | ● | 江東区深川SC | ||||||
| 男子準々決勝 | 深川A | 辰巳B | ○ | ||||||||
| 男子準決勝 | 深川A | 木場A | ● | 女子準決勝 | 深 川 | 大 島 | ○ | ||||
| 男子決勝 | 女子決勝 | 深 川 | 辰 巳 | ● | |||||||
|
男子優 勝 木場 準優勝 CMB 3 位 深川 3 位 東雲 |
女子優 勝 辰巳 準優勝 深川 3 位 大島 3 位 東雲 |
||||||||||
| 関東大会(栃木県)連続出場なるか! | |||||||||||
|
2009年 1月10日〜 12日 | 予選1 | ||||||||||
| 予選2 | |||||||||||
| リーグ1 | |||||||||||
| リーグ2 | |||||||||||
| 鈴木正三杯ウインタートーナメント大会(全国大会東京都予選) 男子連覇目指して頑張りましょう | |||||||||||
|
2009年 1月11日 | 1回戦 | 江東区有明SC | |||||||||
| 2回戦 | |||||||||||
| 3回戦 | |||||||||||
1月12日 | 1回戦 | 江東区有明SC | |||||||||
| 2回戦 | |||||||||||
| 3回戦 | |||||||||||
1月18日 | 4回戦 | 4回戦 | 江東区深川SC | ||||||||
| 5回戦 | 5回戦 | ||||||||||
| 準々決勝 | |||||||||||
1月25日 | 準決勝 | 準決勝 | |||||||||
| 決 勝 | 決 勝 | ||||||||||
|
男子優勝 準優勝 3位 |
女子優勝 準優勝 3位 |
||||||||||
鈴木正三杯頑がんばって・・・「関東招待大会」 |
|||||||||||
| 第24回関東招待大会 | |||||||||||
3月 1日 | リーグ1 | リーグ1 | |||||||||
リーグ2 | リーグ2 | ||||||||||
優勝決定戦 | 優勝決定戦 | ||||||||||
| 優勝 準優勝 | 優勝 準優勝 | ||||||||||
| 第12回江東南ライオンズクラブ ファイナルカップ大会 大会初のアベック優勝 2連覇しましょう | |||||||||||
3月 7日 | 江東区深川SC | ||||||||||
3月16日 | 江東区深川SC | ||||||||||
|
男子優勝 準優勝 第3位 第3位 |
女子優勝 準優勝 第3位 第3位 | ||||||||||
平成19年度 試合結果 |
|||||||||||
大会名・日程 |
|
| 会 場 |
||||||||
| バスケットボールフェスタ2007大会 | |||||||||||
5月 3日 | 予選1 | 深 川 | 91−8 | きさらぎ | ○ | 予選1 | 深 川 | 95−10 | きさらぎ | ○ | 江東区深川SC |
| 予選2 | 辰 巳 | 23−97 | 深 川 | ○ | 予選2 | 宮 城 | 30−46 | 深 川 | ○ |
||
|
4日 | 予選3 | 深 川 | 36−45 | 宮 城 | ● | 予選3 | 深 川 | 34−10 | 辰 巳 | ○ |
|
| 3位決定戦 | 深 川 | 61−26 | 葛 西 | ○ | 決勝戦 | 弥生第二 | 57−36 | 深 川 | ● |
||
| 男子 優勝 弥生第二 準優勝 宮城 第3位 深川 | 女子 優勝 弥生第二 準優勝 深川 第3位 中央 | ||||||||||
| 東京都交歓大会 | 男子不参加 | 女子参加 | |||||||||
6月17日 | 第一試合 | 深 川 | 61−15 | リトルジョーダンズ | ○ | 府中市立小柳小学校 | |||||
| 第二試合 | 深 川 | 36−23 | NCベアーズ | ○ |
|||||||
| 関東招待 取手市グリーンカップ(茨城県) 準優勝 | |||||||||||
8月25日 | 予選1 | 深 川 | 61−40 |
岩間 (茨城中央) | ○ | ||||||
| 予選2 | 深 川 | 56−30 |
取手中央 (茨城取手) | ○ | |||||||
26日 | 決勝1 | 深 川 |
美浦トップガン (茨城南) | ○ | |||||||
| 決勝2 | 深 川 | 沼崎(県代表) | ● | ||||||||
| 東京都優勝大会 男子やったね!東京都大会初優勝 おめでとう 女子初出場、初日突破頑張りました。 | |||||||||||
9月 2日 | 1回戦 | 高 山 | 31−77 | 深 川 | ○ | 江東区深川SC | |||||
| 2回戦 | 深 川 | 38−9 | 三 木 | ○ | |||||||
| 3回戦 | 富士見 | 13−23 | 深 川 | ○ | |||||||
9月 9日 | 1回戦 | 開 桜 | 15−56 | 深 川 | ○ | 江東区有明SC | |||||
| 2回戦 | ASPS.Jr | 16−53 | 深 川 | ○ | |||||||
9月16日 | 3回戦 | 深 川 | 48−40 | 秋 津 | ○ | 4回戦 | 深 川 | 20−65 | 南 台 | ● |
女子/府中市立小柳小 男子/府中市本宿体育館 |
| 4回戦 | 弥生第二 | 46−57 | 深 川 | ○ | 5回戦 | ||||||
| 決勝リーグ1 | 深 川 | 70−35 | 清 瀬 | ○ | 決勝リーグ1 | ||||||
|
9月23日 | 決勝リーグ2 | そしがや | 35−44 | 深 川 | ○ | 決勝リーグ2 | NECニューライフプラザ | ||||
| 決勝リーグ3 | 深 川 | 39−31 | 富士見 | ○ | 決勝リーグ3 | ||||||
|
男子 優 勝 深 川 準優勝 富士見 3 位 そしがや 4 位 清 瀬 |
女子 優 勝 城山サンフィル 準優勝 青葉小 3 位 化成小 4 位 FJBC |
||||||||||
| 第22回実践杯 男子 優勝 | |||||||||||
10月21日 | 1回戦 | 深 川 | 43−16 | 旭 光 | ○ | 1回戦 | 深 川 | 20−33 | マジック | ● |
実践学園中学・高等学校 体育館 |
| 準決勝 | 深 川 | 42−29 | 東大和 | ○ | 交流試合 | 深 川 | 33−18 | 旭 光 | ○ | ||
| 決 勝 | 深 川 | 39−31 | 立野小 | ○ | |||||||
| 第61回江東区民体育大会 ミニバスケットボール大会 VVVVV男子9連覇・女子初優勝達成しましたVVVV | |||||||||||
10月20日 | 予選1 | 深 川 | 71− 3 | 東雲B | ○ | 予選1 | 深 川 | 0−20 | 数 矢 | ○ | 江東区深川SC |
| 予選1 | 深川B | 31−38 | 数矢B | ● | |||||||
| 予選2 | 深 川 | 74−15 | ごすな | ○ | |||||||
10月28日 | 予選2 | 深川B | 38−24 | 四 大 | ○ | 予選2 | 深 川 | 13−76 | 一大小 | ○ | 江東区深川SC |
11月 3日 | 混合交流試合 | 辰巳B | 12−22 | 深川C | ○ | 江東区深川SC | |||||
| 交流試合 | 深川B | 4−83 | 木 場 | ● | |||||||
| 男子準決勝 | 深 川 | 69−23 | KIST | ○ | 女子準決勝 | 豊 洲 | 5−105 | 深 川 | ○ | ||
| 男子決勝 | 深 川 | 81−17 | 東雲A | ○ | 女子決勝 | 深 川 | 50−22 | 辰 巳 | ○ | ||
|
男子優 勝 深 川 準優勝 東雲A 3 位 KIST 3 位 数矢A |
女子優 勝 深 川 準優勝 辰 巳 3 位 豊 洲 3 位 東雲A |
||||||||||
| 関東大会(茨城県ひたちなか市)MXリーグ4位 | |||||||||||
|
20年 1月12日〜 14日 | 予選1 | 深 川 | 37-51 | 高崎中川(群馬 | ● | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |||||
| 予選2 | 深 川 | 55-46 | 柏が谷(神奈川) | ○ | |||||||
| 2位リーグ1 | 深 川 | 40-26 | 高根台(千葉) | ○ | 笠松総合運動公園体育館 | ||||||
| 2位リーグ2 | 深 川 | 28-25 | つくば東(茨城) | ○ | |||||||
| 鈴木正三杯ウインタートーナメント大会(全国大会東京都予選) 男子都大会二連勝 | |||||||||||
|
20年 1月 6日 | 1回戦 | 深沢小 | 29−58 | 深 川 | ○ | 白糸台小 | |||||
| 2回戦 | 深 川 | 43−14 | SJY | ○ | |||||||
| 3回戦 | 深 川 | 45−29 | 南白糸台 | ○ | |||||||
1月13日 | 1回戦 | 江東区有明SC | |||||||||
| 2回戦 | |||||||||||
| 3回戦 | |||||||||||
1月20日 | 4回戦 | 4回戦 | 国分寺 | 22−38 | 深 川 | ● |
江東区深川SC 本宿体育館 |
||||
| 5回戦 | 深 川 | 47−18 | けやき台 | ○ | 5回戦 | ||||||
| 準々決勝 | 深 川 | 51−28 | わかくさMBC | ○ | |||||||
1月28日 | 準決勝 | 深 川 | 56−29 | ビーンズ | ○ | 準決勝 |
トヨタ 府中スポーツセンター |
||||
| 決 勝 | 深 川 | 46−38 | 弥生第二 | ○ | 決 勝 | ||||||
|
男子優勝 深 川 準優勝 弥生第二 3位 ビーンズ・ブルーファイターズ |
女子優勝 青葉小 準優勝 城山 3位 FJBC・南台 |
||||||||||
鈴木正三杯頑がんばって・・・女子部「関東招待大会」いきたいなー!は、残念ながらかないませんでした。 |
|||||||||||
| 第24回関東招待大会 | |||||||||||
3月 2日 | リーグ1 | ||||||||||
リーグ2 | |||||||||||
優勝決定戦 | |||||||||||
| 優勝 準優勝 | |||||||||||
| 第11回江東区ファイナルカップ大会 大会初のアベック優勝いたしました | |||||||||||
3月 1日 | 1回戦 | 深 川 | 84−2 | 城東B | ○ | 予選リーグ1 | 深 川 | 71−12 | 五 砂 | ○ | 江東区深川SC |
| 1回戦 | 五 砂 | 93−2 | 深川B | ● | |||||||
3月16日 | 混合交流戦 | 辰巳B | 11−6 | 深川C | ● | 予選リーグ2 | 四 大 | 58−13 | 深 川 | ○ | 江東区深川SC |
交流戦1回戦 | KIST | 49−17 | 深川B | ● | |||||||
| 2回戦 | 深 川 | 46−25 | 辰 巳 | ○ | |||||||
| 交流戦2回戦 | 深川B | 56−15 | 数矢B | ○ | |||||||
3月20日 | 準決勝 | 深 川 | 61−22 | 数矢A | ○ | 準決勝 | 深 川 | 47−22 | 東 雲 | ○ | 江東区深川SC |
決 勝 | 深 川 | 68−33 | 五 砂 | ○ | 決 勝 | 深 川 | 54−30 | 辰 巳 | ○ | ||
|
男子優勝 深川A 準優勝 五砂 第3位 数矢A 第3位 CMB |
女子優勝 深川 準優勝 辰巳 第3位 東雲 第3位 豊洲 | ||||||||||
平成18年度 男子試合結果 |
||||||
| 第一回江東区新人戦交歓大会 | ||||||
| 4月 1日 | 第一大島小 | 5−91 | 深 川 | ○ | 江東区深川SC | |
深 川 | 48−17 | 辰 巳 | ○ | |||
| バスケットボールフェスタ2006大会 | ||||||
| 5月 4日 | 予選1 | 深 川 | 85−23 | ふたば | ○ | 江東区深川SC |
| 予選2 | 弥生第二 | 20−73 | 深 川 | ○ | ||
|
5日 | 予選3 | 深 川 | 72−27 | 豊 洲 | ○ | |
| 順位決定戦 | 深 川 | 19−61 | 宮 城 | ● | ||
|
男子 優勝 宮城 準優勝 深川 第3位 豊洲 女子 優勝 弥生第二 準優勝 宮城 第3位 中央 |
||||||
| 夏季招待大会予選会チャレンジ | ||||||
| 第19回TOMIURAさざ波大会 10位 | ||||||
| 8月19日 | 一次リーグ1 | 金沢88(神) | 46−63 | 深 川 | ○ |
千葉県南房総市 富浦町民体育館 |
| 一次リーグ2 | 深 川 | 35−81 | ガリバー(埼) | ● | ||
20日 | 二次リーグ1 | 寿(茨) | 41−56 | 深 川 | ○ | |
| 二次リーグ2 | 深 川 | 28−50 | オール東(群) | ● | ||
21日 | 順位決定 | 深 川 | 38−58 | 田富(山) | ● | |
| 東京都優勝大会 | ||||||
9月10日 | 1回戦 | 武蔵野MBC | 8−66 | 深 川 | ○ | 江東区有明SC |
| 2回戦 | 光 華 | 52−19 | 深 川 | ● | ||
9月17日 | 江東区有明SC | |||||
| 決勝リーグ1 | ||||||
|
9月24日 | 決勝リーグ2 | |||||
| 決勝リーグ3 | ||||||
|
男子優勝 準優勝 女子優勝 準優勝 |
||||||
|
第60回江東区民体育大会 ミニバスケットボール大会 VVVV男子8連覇達成しましたVVVV 女子 大健闘の3位 |
||||||
10月29日 | M1予選リーグ1 | 深川A | 71−12 | 水 神 | ○ | 江東区深川SC |
| M4予選リーグ1 | 深川B | 32−34 | 東 陽 | ● | ||
| M4予選リーグ2 | 深川B | 26−27 | 豊 洲 | ● | ||
| W1予選リーグ1 | 深 川 | 86−0 | 五砂B | ○ | ||
11月 3日 | M1予選リーグ2 | 深川A | 72−2 | 豊洲小 | ○ | |
| 決勝リーグ1 | 深川A | 74−12 | 四 大 | ○ | ||
| W1予選リーグ2 | 深 川 | 36−27 | 豊 洲 | ○ | ||
| 決勝リーグ1 | 深 川 | 33−59 | 辰 巳 | ● | ||
| 交流試合1 | 深川C | 30−26 | KIST | ○ | ||
11月 4日 | 交流試合2 | 深川C | 4−49 | 東雲C | ● | 江東区深川SC |
| 決勝リーグ2 | 深 川 | 24−53 | CMB | ● | ||
| 決勝リーグ3 | 深 川 | 15−41 | 東 雲 | ● | ||
| 決勝リーグ2 | 深川A | 54−18 | 辰 巳 | ○ | ||
| 決勝リーグ3 | 深川A | 42−25 | 豊 洲 | ○ | ||
|
男子優 勝 深川 準優勝 豊洲 3 位 辰巳 3 位 四大 女子優 勝 CMB 準優勝 辰巳 3 位 東雲 3 位 深川 | ||||||
| 鈴木正三杯ウインタートーナメント大会(全国大会東京都予選) | ||||||
|
19年 1月14日 | 1回戦 | 上ノ原 | 35−49 | 深 川 | ○ | 江東区有明SC |
| 2回戦 | 深 川 | 53−21 | 若林SC | ○ | ||
| 3回戦 | 東綾瀬 | 41−42 | 深 川 | ○ | ||
1月21日 | 4回戦 | 深 川 | 35−47 | そしがや | ● | 江東区深川SC |
| 5回戦 | ||||||
1月28日 | 準決勝 | 府中市総合体育館 | ||||
| 決 勝 | ||||||
| 男子優勝 宮城 準優勝 清瀬 3位 武蔵丘 そしがや | ||||||
鈴木正三杯頑がんばって・・・「矢田杯」「関東招待大会」いきたいなー!みんなヨロシク |
||||||
| 第23回関東招待大会 準優勝おめでとう! | ||||||
3月 4日 | リーグ1 | 深 川 | 56−25 | 椚 田 | ○ | 本宿地域体育館 |
リーグ2 | 経 野(茨城) | 40−52 | 深 川 | ○ | ||
優勝決定戦 | 深 川 | 17−34 | 大砂土(埼玉) | ● | ||
| 優勝 大砂土 準優勝 深 川 | ||||||
| 第10回江東区ファイナルカップ大会 4日関東招待大会と重なった為、7連覇は達成出来ませんでした | ||||||
3月 3日 | 予選リーグ1 | 深 川 | 50−28 | 東 雲 | ○ | 江東区深川SC |
| 予選リーグ1 | 深川B | 10−60 | 辰 巳 | × | ||
| 予選リーグ1 | 深 川 | 31−38 | 五 砂 | × | ||
| 予選リーグ2 | 深川B | 0−121 | 五 砂 | × | ||
3月 4日 | 予選リーグ2 | 水 神 | 20−20 | 深 川 | △ |
江東区深川SC |
| 予選リーグ2 | 深 川 | 49−35 | 四 大 | ○ | ||
|
決勝トーナメント 1回戦 | 深 川 | 10−69 | 辰 巳 | × | ||
|
決勝トーナメント 1回戦 | 深 川 | 24−42 | 辰 巳 | × | ||
3月18日 | 交流試合 | 深川B | 0−20 | 一大小 | × | |
交流試合 | 深 川 | 64−11 | 東 陽 | ○ | ||
交流試合 | 深 川 | 12−29 | 一大小 | ○ | ||
決 勝 | 辰 巳 | 40−42 | 豊 洲 | |||
決 勝 | CMB | 17−20 | 辰 巳 | |||
|
男子優勝 豊洲 準優勝 辰巳 第3位 四大・東雲 女子優勝 辰巳 準優勝 CMB 第3位 五砂・東雲 |
||||||
平成17年度 男子試合結果 |
||||||
| 東京都優勝大会 | ||||||
|
9月11日 | 1回戦 | ビーンズ | 35−20 | 深 川 | ● | 江東区有明SC |
富士見 | 26−39 | 深 川 | ○ | |||
|
9月18日 | 3回戦 | |||||
| 4回戦 | ||||||
9月23日 | 決勝リーグ |
男子優勝 開桜 準優勝 ドルフィンズ 女子優勝 青葉小 準優勝 大和田 | 江東区有明SC | |||
| 第59回江東区民体育大会 ミニバスケットボール大会 VVVV7連覇達成いたしましたVVV | ||||||
10月23日 | 予選リーグ1. | 深川A | 69−13 | 数 矢 | ○ | 江東区深川SC |
| 予選リーグ2. | 深川A | 57−2 | 東雲B | ○ | ||
| 1回戦 | 東京YMCA | 15−45 | 深川B | ○ | ||
| 2回戦 | 深川B | 15−58 | 豊 洲 | ● | ||
10月30日 | 交流試合 | 深川C | 44−15 | YMCA-B | ○ | |
| 11月 3日 | 交流試合 | 深川C | 24−26 | CMBネオクラブ | ● | |
11月 3日 | 準決勝 | 深川A | 63−20 | 第一大島 | ○ | 江東区深川SC |
| 決 勝 | 深川A | 41−24 | 豊 洲 | ○ | ||
|
男子優 勝 深川A 準優勝 豊 洲 3 位 第一大島 3 位 辰巳A 女子優 勝 豊洲A 準優勝 東雲A 3 位 BIK 3 位 CMB | ||||||
| 鈴木正三杯ウインタートーナメント大会(全国大会東京都予選) | ||||||
|
18年 1月 9日 | 1回戦 | 小金井 | 23−40 | 深 川 | ○ | 江東区有明SC |
| 2回戦 | 深 川 | 32−68 | 代田キッズ | ● | ||
| 3回戦 | ||||||
1月15日 | 4回戦 | 江東区深川SC | ||||
| 5回戦 | ||||||
1月22日 | 準決勝 | 府中市総合体育館 | ||||
| 決 勝 | ||||||
| 男子優勝 弥生第二 準優勝 光華 3位 開桜・玉川学園 | ||||||
鈴木正三杯頑がんばって・・・「矢田杯」「関東招待大会」いきたいなー!みんなヨロシク |
||||||
| 第22回関東招待大会 次回出場出来るようにがんばりましょう! | ||||||
3月 5日 | リーグ1 |
府中市 |
||||
リーグ2 | ||||||
| 優勝 準優勝 | ||||||
| 第9回江東区ファイナルカップ大会 VVV6連覇達成しましたVVV | ||||||
3月 4日 | 予選リーグ1 | 深 川 | 20−0 | 四大B | ○ | 江東区深川SC |
| 予選リーグ2 | 東 雲 | 35−53 | 深 川 | ○ | ||
3月12日 | フレッシュ1 | 深川B | 27−25 | CMB | ○ |
江東区スポーツ会館 |
| フレッシュ2 | 数 矢 | 23−38 | 深川B | ○ | ||
3月18日 | 準 決 勝 | 深 川 | 辰 巳 | ○ | ||
決 勝 | 深 川 | 46−31 | 第一大島 | ○ | ||
|
男子優勝 深 川 準優勝 第一大島 第3位 辰 巳 女子優勝 豊 洲 準優勝 B.I.K 第3位 辰 巳 |
||||||
平成16年度 男子試合結果 |
||||||
| 東京都優勝大会 ベスト8 | ||||||
|
9月12日 | 1回戦 | 大泉ベアーズ | 14−61 | 深 川 | ○ | 江東区有明SC |
| 2回戦 | レインボークラブ | 27−49 | 深 川 | ○ | ||
|
9月19日 | 3回戦 | 深 川 | 40−37 | 多摩ボンバーズ | ○ | |
| 4回戦 | 深 川 | 41−47 | 東大和ビクターズ | ● | ||
9月20日 | 決勝リーグ |
男子優勝 巣 鴨 準優勝 ビーンズ 女子優勝 光 華 準優勝 小 柳 | 江東区有明SC | |||
| 第58回江東区民体育大会 ミニバスケットボール大会 VVV6連覇達成VVV | ||||||
10月30日 | 1回戦 | 深川A | 103−0 | 辰巳B | ○ | 江東区深川SC |
| 1回戦 | 五砂小 | 45−5 | 深川B | ● | ||
| 交流試合 | 深川B | 21−37 | 四大レーカーズ | ● | ||
|
10月31日 | 2回戦 | 深川A | 112−7 | 東 陽 | ○ | |
| 混合1回戦 | 深川C | 20−0 | 東京YMCA | ○ | ||
| 混合決勝戦 | 深川・深川北SC教室 | 18−22 | 深川C | ● | ||
| 11月14日 | 準決勝 | 深川A | 57−18 | 東雲ジュニア | ○ | 江東区深川北SC |
| 決 勝 | 深川A | 68−17 | 辰巳A | ○ | ||
|
男子優 勝 深川A 準優勝 辰巳A 3 位 東雲ジュニア 3 位 三 砂 女子優 勝 豊 洲 準優勝 東雲ジュニア 3 位 B.I.K 3 位 東京朝鮮第二 | ||||||
| 第10回 船橋カップ どれだけ力が発揮できるか?がんばりましょう! | ||||||
| 12月25日 | A予選1 | 武里(埼玉県) | 30−28 | 深 川 | ● |
船橋市運動公園 体育館 |
| A予選2 | 深 川 | 34−42 | 習台二(船橋市) | ● | ||
| A予選3 | 習台二(船橋市) | 46−36 | 武里(埼玉県) | |||
| Aブロック決勝 | 高津(茨城県) | 84−29 | 習台二(船橋市) | |||
| 鈴木正三杯ウインタートーナメント大会(全国大会東京都予選) | ||||||
|
15年 1月10日 | 1回戦 | 深 川 | 51−23 | 杉の子 | ○ |
練馬区立 光が丘第二小 |
| 2回戦 | 中央レインボー | 1−92 | 深 川 | ○ | ||
| 3回戦 | 深 川 | 39−33 | 旭 光 | ○ | ||
| 1月16日 | 4回戦 | 深 川 | 49−19 | 桜丘チェリーズ | ○ | 江東区深川SC |
| 5回戦 | 深 川 | 38−26 | ビーンズ | ○ | ||
| 1月23日 | 準決勝 | 秋 津 | 30−26 | 深 川 | ● | 府中市総合体育館 |
| 決 勝 | 巣 鴨 | 秋 津 | ||||
| 男子優勝 巣 鴨 準優勝 秋 津 3位 深 川、清 瀬 | ||||||
鈴木正三杯頑がんばって・・・「矢田杯」「関東招待大会」いきたいなー!みんなヨロシク |
||||||
| 第21回関東招待大会 | ||||||
| 3月 6日 | リーグ1 | 深 川 | 23−54 | 川越フレンズ | ● |
府中市 |
リーグ2 | 豊岡レイカーズ | 24−51 | 深 川 | ○ | ||
| 優勝 川越フレンズ 準優勝 東大和ビクターズ | ||||||
| 第8回江東区ファイナルカップ大会 20日から出場 VVV5連覇達成しようVV | ||||||
| 3月 6日 | 予選リーグ1 |
江東区深川SC |
||||
| 予選リーグ2 | ||||||
|
3月20日 | 準 決 勝 | 深 川 | 55−18 | 第一大島 | ○ | |
| 決 勝 | 深 川 | 70−20 | 辰 巳 | ○ | ||
|
男子優勝 深川 準優勝 辰巳 第3位 第一大島 女子優勝 東雲 準優勝 豊洲 第3位 B.I.K. |
||||||
平成15年度 男子試合結果 |
||||||
| 東京都優勝大会 | ||||||
|
9月14日 | 1回戦 | 辰 巳 | 27−43 | 深 川 | ○ |
府中市立四谷小学校 京王線中河原 |
2回戦 | 深 川 | 51−31 | 豊島クラブ | ○ |
||
3回戦 | 深 川 | 38−21 | 豊 洲 | ○ |
||
|
9月21日 | 4回戦 | 深 川 | 32−40 | ブラックスターズ | ● |
府中市立南白糸台小 京王線武蔵野台 |
9月23日 |
男子優勝 そしがやレッズ 女子優勝 青葉小 2位 きさらぎ 2位 大和田 3位 恩方 3位 小柳 4位 弥生第二 4位 弥生第二 | 江東区有明SC | ||||
| 第57回江東区民体育大会 ミニバスケットボール大会 やったネ5連覇達成VVVVV 記録更新中 | ||||||
11月 8日 | 1回戦 | 深川A | 62−12 | 数矢A | ○ | 江東区深川SC |
| 1回戦 | 東 陽 | 63−10 | 深川B | ● |
||
| 11月 9日 | 2回戦 | 深川A | 26−22 | 辰 巳 | ○ |
|
| 交流試合 | 深川B | 40−30 | 四 大 | ○ | 江東区深川SC | |
| 準決勝 | 深川A | 40−20 | 東 雲 | ○ |
||
| 決 勝 | 深川A | 59−14 | 豊 洲 | ○ |
||
|
男子優勝 深川A 準優勝 豊 洲 3位 東 雲 3位 東 陽 女子優勝 豊 洲 準優勝 東 雲 3位 CMB 3位 東陽A | ||||||
|
関東大会(東京都府中市)12月19・20・21日 頑張って行くぞ!−1は、残念ながらかないませんでした。 「あの涙」忘れずに次の目標に向かって努力していきましょう。 |
||||||
| 鈴木正三杯ウインタートーナメント大会(全国大会東京都予選) | ||||||
|
16年 1月12日 | 1回戦 | 世田谷バディ | 0−20 | 深 川 | ○ | 府中市立第三小学校 |
2回戦 | 桜丘チェリーズ | 19−46 | 深 川 | ○ |
||
| 1月18日 | 3回戦 | 深 川 | 34−23 | リトルジョーダンズ | ○ | 江東区深川SC |
4回戦 | 恩 方 | 37−10 | 深 川 | ● |
||
5回戦 | ||||||
| 1月25日 | 準決勝 | 府中市総合体育館 | ||||
決 勝 | ||||||
|
男子優勝 光華 準優勝 恩方 3位 そしがや、きさらぎ 女子優勝 青葉小 準優勝 大和田 3位 弥生第二、小柳 | ||||||
| 矢田杯(愛知県岡崎市)2月 いきたいなー 男子 そしがやレッズが出場予定 | ||||||
|
岡崎市中央総合公園 体育館 |
||||||
| 第19回関東招待大会 頑張って行くぞ!−2は、出場決定いたしました。 | ||||||
| 3月 7日 | リーグ1 | 深 川 | 51−31 | 下二小(山梨) | ○ | |
リーグ2 | 日高ウイングス(茨城) | 39−20 | 深 川 | ● | ||
| 優勝 日高ウイングス(茨城) 準優勝 辰巳台西(千葉) | ||||||
| 第7回江東区ファイナルカップ大会 4連覇達成するゾー! 深川は13日からの出場になります。 | ||||||
| 3月 7・13日 | 予選ブロック1 | シード |
江東区深川SC |
|||
| 予選ブロック2 | 深 川 | 40−27 | 八名川 | ○ | ||
|
3月14日 | 決勝リーグ1 | 深 川 | 33−20 | 辰 巳 | ○ | |
| 決勝リーグ2 | 深 川 | 32−29 | 豊 洲 | ○ | ||
|
男子優勝 深 川 準優勝 豊 洲 第3位 辰 巳 女子優勝 東 雲 準優勝 豊 洲 第3位 東 陽 |
||||||
平成14年度 男子試合結果 |
||||||
|
東京都スポーツ少年団競技別交流大会 関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会東京都予選大会 |
||||||
日 付 | チーム名 | 得 点 | チーム名 | 勝敗 | 会 場 |
|
|
6月29日 | 1回戦 | KCスポーツ | 18−64 | 深 川 | ○ | 駒沢体育館 |
2回戦 | 弥生第二 | 43−46 | 深 川 | ○ | 駒沢体育館 | |
7月 6日 | 3回戦 | 深 川 | 25−26 | 旭 光 | ● | 駒沢屋内体育館 |
| 東京都スポーツ少年団 中央ブロック 大会 | ||||||
|
8月25日 | 準決勝 | 中 央 | 18−55 | 深 川 | ○ | 中央区立月島第二小 |
| 決 勝 | 深 川 | 65−22 | 文京リトルベアーズ | ○ | 〃 | |
| 東京都優勝大会 | ||||||
|
9月 8日 | 1回戦 | 桜丘チェリーズ | 21−52 | 深 川 | ○ | 江東区有明SC |
2回戦 | 王 五 | 29−69 | 深 川 | ○ | 江東区有明SC | |
|
9月15日 | 3回戦 | 深 川 | 47−39 | けやき台 | ○ | 府中市立第三小学校 |
