| 代表兼監督・コーチ | 前田 武士 | 顧 問 | 長谷川 威 | ||
| コーチ(男子部) | 網野 壮一郎 | 顧 問 | 山本 益弘 | ||
| コーチ(女子部) | 林 三平 | 顧 問 | 岩波 賀男 | ||
| コーチ(男子部) | 石井 正彦 | 顧 問 | 高田 泰晴 | ||
| コーチ(女子部) | 榊原 康晴 | 顧 問 | 森本 隆 | ||
| アシスタントコーチ(男子部) | 長見 篤也 | 顧 問 | 福島 良彦 | ||
| アシスタントコーチ(女子部) | 小畑 裕太加 | ||||
| アシスタントコーチ(女子部) | 飯塚 和子 | ||||
| 審判 | 山田 亮太 | ||||
| 審判 | 松田 和也 | ||||
| 審判・アシスタントコーチ | 粟竹 裕幸 | ||||
| 審判・アシスタントコーチ | 宮澤 佳織 | ||||
| アシスタントコーチ(女子部) | 阿部 やよい | ||||
| アシスタントコーチ | 伊藤 峻 | ||||
| OBチーム担当 | 鈴木 瑠 |
| (男子部)マネージャー | 鈴木 美和子 | ||
| サブマネージャー・保険・救護 | 矢島 信之 | ||
| 会 計 | 安田 由美子 | 松田 聖子 | 長見 亜希子 |
| 保険救護 | 安田 由美子 | ||
| 庶 務 | ステア 万紀子 | ||
| ビデオ・写真 | 上田 太 | 小林 美恵子 | |
| 5年代表 | 田中 弓子 | ||
| 4年代表 | 竹村 信子 | ||
| 1〜3年代表 | 山田 智美 | ||
| ユニフォーム(低学年) | 中村 由香 | 大橋 有子 | |
| ビデオ・写真(低学年) | 平出 義則 | 坂田 温子 | |
| (女子部)マネージャー | 松田 雪絵 | ||
| サブマネージャー・保険救護 | 小畑 枝里 | ||
| サブマネージャー・保険救護 | 菊池 幸子 | ||
| 会 計 | 大野 敦子 | ||
| 庶 務 | 栗田 百合子 | ||
| ビデオ・写真 | 久我 亜紀美 | ||
| ビデオ・写真 | 渡邊 恵美子 | ||
| ビデオ・写真 | 川満 秋佳 | ||
| 5年代表 | 阿部 やよい | ||
| 低学年代表 | 安藤 留美 | ||
| 渉外・臨海小 | 鈴木 美和子 | ||
| 渉外・越中島小・豊洲北小 | 安田 由美子 | ||
| 渉外・明治小 | 粟竹 敦子 | ||
| 渉外・六砂小・七砂小・東砂小 | 久我 亜紀美 | ||
OB会担当(初年度卒業生なし) |
|||
1期 | 玉井 紀子 | 11期 | 菅野 純代 |
2期 | 武井 玲子 | 12期 | 北島 博美 |
3期 | 松井 恵子 | 13期 | 福島 良彦 |
4期 | 羽賀 正子 | 14期 | 榊原 正子 |
5期 | 青柳 加寿子 | 15期 | 小澤 枝里(男子部)/宮澤 佳織(女子部) |
6期 | 山田 陽子 | 16期 | 中山 良子(男子部)/宮澤 佳織(女子部) |
7期 | 網野 久美子 | 17期 | 鈴木 美和子(男子部)/松田 雪絵(女子部) |
8期 | 清水 伊津子 | 18期 | |
9期 | 武井 玲子 | 19期 | |
10期 | 山口 久子 | 20期 | |